Buurt in beeld | Dalfsen Centrum
De naam van de buurt Dalfsen Centrum is bij de meeste bewoners bekend. Maar in gesprekken merken we dat sommigen voor het eerst horen hun buurt heet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft Nederland verdeeld in buurten. In de afbeelding hieronder ziet u hoe Dalfsen Centrum eruit ziet en vindt u informatie over de gebouwen in de buurt.
Gebouwen | Aantal adressen | Percentage |
---|---|---|
Totaal aantal gebouwen | 739 | |
Woningeigenaren | 224 | 30,3% |
Huurders (woningen) | 100 | |
Gebouweigenaren (anders dan alleen woning) | 7 | 0,9% |
Huurders (bedrijfsgebouwen) | 90 | |
Zorgwoningen Habion | 76 | 10,3% |
Vereniging van Eigenaars | 143 | 19,4% |
Bedrijfsgebouwen | 132 | 17,9% |
Particuliere huurders (eigenaar particulier) | 136 | |
Particuliere huurders (eigenaar bedrijfsmatig) | 54 | |
Particuliere huurders | 190 | 25,7% |
Sociale huurders | 102 | 13,8% |
Bouwjaar voor 1965 | 321 | 43,4% |
waarvan Monumenten (gemeentelijk en Rijks) | 28 | 3,8% |
Bouwjaar tussen 1965 - 1989 | 161 | 21,8% |
Bouwjaar tussen 1990 en 1992 | 23 | 3,1% |
Bouwjaar na 1992 | 234 | 31,7% |
Op basis van bovenstaande getallen en de vragen die gedurende het proces gesteld worden, onderzoeken we het opstellen van een aanpak voor Monumenten en Verenigingen voor Eigenaars.
De monumentenaanpak kan breder worden getrokken naar woningen gebouwd voor 1965.
De aanpak voor Vereniging van Eigenaars zal altijd worden bekeken in de context van de plek waar het gebouw staat (ofwel, wie kunnen aanhaken).
Op dit moment is er nog geen plan voor aanpak voor huurders en ondernemers.